Snel
Hemoglobine (Hb) en hematocriet (Hct) resultaten in < 15 seconden
Plaats eenvoudig de strip, breng het monster aan en lees de resultaten
Weinig onderhoud en snel schoon te maken
Nauwkeurig
Nauwkeurige resultaten gelijkwaardig aan automatische hematologieanalysatoren
Groot Hb-meetbereik van 4,0-25,6 g/dL met Hct-bereik van 13-75%
Uitstekende precisie in zowel lage als hoge Hb-concentratie
Handig
Er is slechts 10 µl capillair of veneus bloed nodig
Minimale training vereist, geen monstervoorbereiding
Gemakkelijk afleesbaar, groot LCD-scherm
Snelle gegevensoverdracht via mini-USB-poort
Specificaties
| FUNCTIE | TECHNISCHE SPECIFICATIE |
|---|---|
| Methodologie | Reflectie fotometrie |
| Detectieprincipe | Methemoglobine |
| Tijd tot resultaten | < 15 seconds |
| Geheugen | 1,000 tests met datum/tijd en ID-nummer |
| Monstervolume | 10 µL |
| Voorbeeldtype | Capillair en veneus volbloed |
| Hb-meetbereik | 4.0-25.6 g/dl (2.48-15.9 mmol/l) |
| Hct-bereik | 13-75% |
| Golflengten | 525 nm |
| PC-interface | Mini-USB-poort |
| Kalibratie | Automatisch |
| Hb-precisie | 4.0-10.0 g/dl: SD kleiner dan of gelijk aan 0,4 g/dl 10.0-25.6 g/dL: CV Minder dan of gelijk aan 0,3% |
| Nauwkeurigheid | Veneus bloed: Y=0.9582X+0.5673, R²=0.9847 Capillair bloed: Y=1.006X+0.028, R²=0.9853 |
| Bedrijfsomstandigheden | 10-40 graad (50-104 graad F); Minder dan of gelijk aan 90% RH |
| Voorwaarden voor meteropslag | 0-50 graad (32-122 graad F); Minder dan of gelijk aan 90% RH |
| Voorwaarden voor stripopslag | 2-30 graad (36-86 graad F); Minder dan of gelijk aan 85% RV |
| Houdbaarheid van strips | 2 jaar ongeopende bus; 3 maanden geopende bus |
| Houdbaarheid van controlevloeistof | 6 maanden ongeopende fles; 30 dagen geopende fles |
| Stroombron | 3 AAA-batterijen of AC-adapter |
| Levensduur van de batterij | 2.700 tests of 360 uur |
| Automatische uitschakeling | 8 minuten |
| Meterafmetingen (L x B x H) | 127 mm × 58 mm × 25 mm (5.0" × 2,28" × 0.09") |
| LCD-afmetingen (L x B) | 39 mm × 37 mm (1,54" × 1,46") |
Bestelinformatie
| PRODUCTNAAM | CATALOGUS NR. | COMPONENTEN |
|---|---|---|
| Mission® Hb-hemoglobinetestsysteem | C111-3021/1 | 1 meter, 10 lancetten (26G), 10 teststrips, 3 AAA-batterijen, 1 prikapparaat, 1 garantiekaart, 1 controlestrip-inzetstuk, 1 beknopte handleiding, 1 slanginzetstuk, 1 capillaire overdrachtsbuisjes |
| C111-3031/1 | 1 meter, 3 AAA-batterijen, 2 controlestrips, 1 handleiding, 1 draagtas, 1 controlestripinzetstuk | |
| Mission® Hb-hemoglobineteststrips | C131-3011/1 | 25 teststrips (25/bus), 1 codechip, 1 teststripinzetstuk |
| C131-3011/2 | 100 teststrips (25/bus), 1 codechip, 1 teststripinzetstuk | |
| C131-3021/1 | 50 teststrips (25/busje), 50 capillaire overdrachtsbuisjes - glas/10 µL (25/busje), 1 codechip, 1 teststripinzetstuk | |
| Mission® Hb-hemoglobinecontrolestrips | C121-3031/1 | 2 controlestrips (2/bus), 1 controlestripinzetstuk |
| Mission® Hb-hemoglobinecontroleoplossing | C121-3091/1 | 2 flessen niveau-1 controlevloeistof (1 ml/fles), 1 inzetstuk voor controlevloeistof |
| C121-3091/2 | 2 flessen niveau-2 controlevloeistof (1 ml/fles), 1 inzetstuk voor controlevloeistof | |
| Mission® capillaire transferbuizen | C121-3081 | 50 capillaire overdrachtsbuisjes - met glazen punt/10 µl |
| Mission® Lancetten | C121-3041/1 | 100 lancetten (26G), 1 bijsluiter |
| Mission® prikapparaat | C121-3051/1 | 1 prikapparaat, 1 prikapparaatinzetstuk |
| Mission® veiligheidslancetten | C121-3061/1 | 25 veiligheidslancetten (21G/2,8 mm), 1 bijsluiter |
| C121-3101/1 | 50 veiligheidslancetten (21G/2,8 mm), 1 bijsluiter | |
| Mission®-veiligheidsadapter | C121-3110/1 | 1 Stekker |

Populaire tags: hemoglobinetestsysteem, China fabrikanten van hemoglobinetestsystemen, leveranciers, fabriek







